月營收
2025
月份 | 營收 (單位:台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
2025-01 | 20,173 | 150.66% |
2025-02 | 23,795 | 1,475.83% |
2025-03 | – | – |
2025-04 | – | – |
2025-05 | – | – |
2025-06 | – | – |
2025-07 | – | – |
2025-08 | – | – |
2025-09 | – | – |
2025-10 | – | – |
2025-11 | – | – |
2025-12 | – | – |
2024
月份 | 營收 (單位:台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
2024-01 | 8,048 | -14.16% |
2024-02 | 1,510 | -85.01% |
2024-03 | 7,970 | -38.22% |
2024-04 | 7,273 | -37.32% |
2024-05 | 5,936 | 148.16% |
2024-06 | 7,407 | 940.31% |
2024-07 | 11,980 | 842.56% |
2024-08 | 31,750 | 69.21% |
2024-09 | 17,617 | 144.17% |
2024-10 | 16,124 | 27.30% |
2024-11 | 26,534 | 142.96% |
2024-12 | 9,578 | -16.36% |
2023
月份 | 營收 (單位:台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
2023-01 | 9,376 | – |
2023-02 | 10,071 | – |
2023-03 | 12,900 | – |
2023-04 | 11,603 | – |
2023-05 | 2,392 | – |
2023-06 | 712 | – |
2023-07 | 1,271 | – |
2023-08 | 18,764 | – |
2023-09 | 7,215 | 63.20% |
2023-10 | 12,666 | 1,006.20% |
2023-11 | 10,921 | 38.33% |
2023-12 | 11,451 | 50.39% |
2022
月份 | 營收 (單位:台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
2022-09 | 4,421 | – |
2022-10 | 1,145 | – |
2022-11 | 7,895 | – |
2022-12 | 7,614 | – |